利用料金のご案内
利用料金のご案内
ご利用料金と加算について
令和4年10月1日 改正
1、 併設型介護予防短期入所生活費(1割負担の場合)
| 従来型個室 | 多床室 |
要支援1 | 446 円/日 | 446円/日 |
要支援2 | 555 円/日 | 555円/日 |
2、 併設短期生活費(1割負担の場合)
| 従来型個室 | 多床室 |
要介護1 | 596円/日 | 596円/日 |
要介護2 | 665円/日 | 665円/日 |
要介護3 | 737円/日 | 737円/日 |
要介護4 | 806円/日 | 806円/日 |
要介護5 | 874円/日 | 874円/日 |
3、 介護福祉サービス費(1割負担の場合)
| 従来型個室 | 多床室 |
要介護1 | 573円/日 | 573円/日 |
要介護2 | 641円/日 | 641円/日 |
要介護3 | 712円/日 | 712円/日 |
要介護4 | 780円/日 | 780円/日 |
要介護5 | 847円/日 | 847円/日 |
食費・居住費(※介護保険負担限度額により変動します)
従来型個室 | 多床室 | 食費 | |
基準費用額 | 1171円/日 | 855円/日 | 1445円/日 |
※ 特定入所者介護サービス費の支給が認定された方は、負担限度額認定証をご提示下さい。
各種加算に伴う自己負担金
1、 併設型介護予防短期入所生活費 (要支援の方のショートステイ 1割負担の場合)
送迎加算 | 184円/1回(片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)3.3% | 食居住費を除く月の総利用料に対し |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 食居住費を除く月の総利用料に対し (処遇改善加算は除く) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 |
2、 併設短期生活費 (要介護1以上の方のショートステイ 1割負担の場合)
送迎加算 | 184円/1回(片道) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)3.3% | 食居住費を除く月の総利用料に対し |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 食居住費を除く月の総利用料に対し (処遇改善加算は除く) |
療養食加算(医師の食事せんに基づく食事提供の方) | 8円/回(1日3回限度) |
3、 介護福祉サービス費 (要介護1以上で、施設サービス契約入所の方 1割負担の場合)
初期加算 (入所後30日間) | 30円/日 |
精神科医療養指導加算 | 5円/日 |
入院又は外泊時費用(月6日を限度として算定) | 246円/日 |
日常生活継続支援加算 | 36円/日 |
療養食加算 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 6円/回(1日3回限度) 16円/日 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
看取り介護加算(Ⅱ) | 72~1580円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)3.3% | 食居住費を除く月の総利用料に対し |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 食居住費を除く月の総利用料に対し (処遇改善加算は除く) |
4、 介護福祉サービス費 (要介護3以上で、施設サービスを3ヶ月以内での契約入所の方)
在宅・入所相互利用加算 | 40円/日 |