利用料金のご案内
ご利用料金と加算について
令和6年8月1日 改正
1、 併設型介護予防短期入所生活費(1割負担の場合)
| 従来型個室 | 多床室 |
要支援1 | 451 円/日 | 451円/日 |
要支援2 | 561 円/日 | 561円/日 |
2、 併設短期生活費(1割負担の場合)
| 従来型個室 | 多床室 |
要介護1 | 603円/日 | 603円/日 |
要介護2 | 672円/日 | 672円/日 |
要介護3 | 745円/日 | 745円/日 |
要介護4 | 815円/日 | 815円/日 |
要介護5 | 884円/日 | 884円/日 |
3、 介護福祉サービス費(1割負担の場合)
| 従来型個室 | 多床室 |
要介護1 | 589円/日 | 589円/日 |
要介護2 | 659円/日 | 659円/日 |
要介護3 | 732円/日 | 732円/日 |
要介護4 | 802円/日 | 802円/日 |
要介護5 | 871円/日 | 871円/日 |
食費・居住費(※介護保険負担限度額により変動します)
従来型個室 | 多床室 | 食費 | |
基準費用額 | 1,231円/日 | 915円/日 | 1,445円/日 |
※ 特定入所者介護サービス費の支給が認定された方は、負担限度額認定証をご提示下さい。
各種加算に伴う自己負担金
1、 併設型介護予防短期入所生活費 (要支援の方のショートステイ 1割負担の場合)
送迎加算 | 184円/1回(片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)11.3% | 食居住費を除く月の総利用料に対し |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
2、 併設短期生活費 (要介護1以上の方のショートステイ 1割負担の場合)
送迎加算 | 184円/1回(片道) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)11.3% | 食居住費を除く月の総利用料に対し |
療養食加算(医師の食事せんに基づく食事提供の方) | 8円/回(1日3回限度) |
3、 介護福祉サービス費 (要介護1以上で、施設サービス契約入所の方 1割負担の場合)
☆ 〇(現在算定している加算)※(該当者のみの加算)
〇※初期加算 (入所後30日間) | 30円/日 |
〇精神科医療養指導加算 | 5円/日 |
〇※入院又は外泊時費用(月6日を限度として算定) | 246円/日 |
〇※安全対策体制加算 | 入所時に1回を限度とし 20円/回 |
〇日常生活継続支援加算 | 36円/日 |
〇※療養食加算 〇夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 6円/回(1日3回限度) 16円/日 |
〇看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 |
〇看護体制加算(Ⅱ) | 8円/日 |
〇※経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
〇※看取り介護加算(Ⅱ) | 72~1580円/日 |
〇※配置医師緊急時対応加算 | 早朝、夜間及び深夜を除く 325円/回 早朝・夜間の場合 650円/回 深夜の場合 1,300円/回 |
〇※特別通院送迎加算 | 594円/月 |
〇※協力医療機関連携加算 | 令和7年3月31日まで 100円/月 令和7年4月1日以降 50円/月 他の協力医療機関と連携している場合 5円/月 |
〇※退所時情報提供加算 | 250円/回 |
〇高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 |
〇高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 |
〇※新興感染症等施設療養費 | 月1回連続する5日を限度とする 240円/日 |
〇※再入所時栄養連携加算 | 400円/回 |
〇介護職員処遇改善加算(Ⅲ)11.3% | 食居住費を除く月の総利用料に対し |
4、 介護福祉サービス費 (要介護3以上で、施設サービスを3ヶ月以内での契約入所の方)
〇※在宅・入所相互利用加算 | 40円/日 |